«Новые метрики» — агентство недвижимости, которое помогает клиентам уверенно ориентироваться на рынке жилья и коммерческих объектов. Команда делает упор на точный анализ, прозрачные условия и подбор вариантов под конкретные задачи. Здесь сопровождают сделки на всех этапах — от первичной консультации до оформления документов. Агентство стремится экономить время клиентов и предлагать решения, которые действительно соответствуют их ожиданиям.
Новые метрики
улица не указана
Услуги: подбор недвижимости, продажа недвижимости, аренда недвижимости, сопровождение сделок, оценка объектов, консультации по ипотеке
| Услуга | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Консультация по покупке/продаже недвижимости | от 3 000 ₽ | Первичный разбор ситуации, стратегия сделки |
| Подбор квартиры на вторичном рынке | от 1,5% от суммы сделки | Поиск, анализ, организация просмотров |
| Подбор новостройки | от 0 ₽ | При покупке у партнерских застройщиков |
| Сопровождение сделки купли-продажи | от 40 000 ₽ | Проверка документов, подготовка и проведение сделки |
| Проверка юридической чистоты объекта | от 15 000 ₽ | Анализ рисков, документов и истории объекта |
| Оценка рыночной стоимости объекта | от 7 000 ₽ | Рекомендации по цене продажи или покупки |
| Экспресс-продажа квартиры | от 2% от суммы сделки | Ускоренная продажа с маркетингом и переговорами |
| Сдача квартиры в аренду | 50–100% от ежемесячной арендной платы | Подбор арендатора, показы, оформление договора |
| Управление объектом в аренде | от 10 000 ₽/мес | Контроль платежей, коммуникация с арендаторами |
| Ипотечное сопровождение | от 10 000 ₽ | Подбор программы, подача заявки, одобрение банка |
| Оформление сделки в новостройке | от 25 000 ₽ | Проверка договора, сопровождение до регистрации |
| Срочный выкуп недвижимости | от 90% от рыночной стоимости | Выкуп объекта в короткие сроки |
| Продвижение объекта на рынке | от 12 000 ₽ | Фото, объявления, рекламная кампания |
| Сопровождение альтернативной сделки | от 50 000 ₽ | Согласование цепочки сделок и контроль расчетов |
