«Старыгин и партнёры» — агентство недвижимости, которое работает с подбором, продажей и покупкой объектов на рынке жилья и коммерческой недвижимости. Команда помогает клиентам пройти сделку спокойно и без лишних рисков, сопровождая на каждом этапе — от первой консультации до подписания документов. В работе агентство делает упор на индивидуальный подход и внимательное отношение к задачам клиента. Благодаря этому «Старыгин и партнёры» выбирают те, кому важны надежность, четкая организация и понятные условия сотрудничества.
Старыгин и партнёры
ул. Пушкина, д. 10
Услуги: подбор недвижимости, продажа недвижимости, аренда недвижимости, сопровождение сделок, оценка недвижимости, консультации по ипотеке
| Услуга | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| Подбор квартиры на вторичном рынке | 3% от стоимости объекта | Полное сопровождение сделки |
| Подбор квартиры в новостройке | 100 000–250 000 ₽ | В зависимости от бюджета и сложности запроса |
| Продажа квартиры на вторичном рынке | 3% от стоимости объекта | Маркетинг, показы, переговоры |
| Сопровождение покупки недвижимости | 70 000–150 000 ₽ | Проверка объекта и документов |
| Сопровождение сделки с ипотекой | 50 000–120 000 ₽ | Подготовка и координация всех этапов |
| Юридическая проверка объекта | 25 000–60 000 ₽ | Анализ рисков и документов |
| Оценка рыночной стоимости объекта | 15 000–35 000 ₽ | Для продажи, покупки или аренды |
| Срочная продажа недвижимости | 4% от стоимости объекта | Ускоренный поиск покупателя |
| Аренда квартиры | 50–100% от месячной арендной платы | Подбор арендатора или объекта |
| Аренда коммерческой недвижимости | 70–100% от месячной арендной платы | Подбор и согласование условий |
| Сопровождение сделки с коммерческой недвижимостью | 0,5–2% от стоимости объекта | Для офисов, помещений и помещений street-retail |
| Консультация риелтора | 5 000–15 000 ₽ | Первичная консультация и анализ ситуации |
| Выезд агента на объект | 3 000–10 000 ₽ | Осмотр квартиры или помещения |
| Сопровождение альтернативной сделки | 80 000–180 000 ₽ | Цепочка сделок, подбор встречного варианта |
