«ЗелЖилСервис» — агентство недвижимости, которое помогает с покупкой, продажей и арендой жилья в Зеленограде и ближайших районах. Компания сопровождает сделки на всех этапах и старается сделать процесс понятным и спокойным для клиента. В работе делают упор на индивидуальный подход и подбор вариантов под конкретные запросы. «ЗелЖилСервис» ориентируется на практичные решения и стремится экономить время своих клиентов.
ЗелЖилСервис
Россия, Московская область, Зеленоград
Услуги: подбор недвижимости, продажа квартир, аренда жилой недвижимости, сопровождение сделок, оценка объектов недвижимости, консультации по ипотеке
Прайс-лист агентства недвижимости «ЗелЖилСервис»
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Консультация по покупке, продаже или аренде недвижимости | от 2 000 руб. |
| Выезд и первичный осмотр объекта | от 5 000 руб. |
| Подбор квартиры на вторичном рынке | от 60 000 руб. |
| Подбор квартиры в новостройке | от 50 000 руб. |
| Сопровождение сделки купли-продажи | 1,5% от суммы сделки |
| Продажа квартиры под ключ | 2% от стоимости объекта |
| Сдача квартиры в аренду | 50% от месячной арендной платы |
| Срочный выкуп квартиры | от 85% до 92% от рыночной стоимости |
| Проверка юридической чистоты объекта | от 10 000 руб. |
| Сопровождение ипотеки | от 15 000 руб. |
| Оценка рыночной стоимости недвижимости | от 7 000 руб. |
| Подготовка документов для сделки | от 8 000 руб. |
| Регистрация перехода права собственности | от 12 000 руб. |
| Сдача коммерческой недвижимости в аренду | 70% от месячной арендной платы |
| Сопровождение альтернативной сделки | от 2% от суммы сделки |
